Адрес: ул.Жансугурова 12
Как проходить обследование по программе Check-up?
Пациент приходит в наш центр. После оформления в сопровождении сотрудника центра пациент проходит необходимые обследования и посещает специалистов. По окончании обследования и обработки результатов врач выдаёт заключение и рекомендации.
Как записаться на программу?
Записаться можно по телефону call-центра +7 (7172) 54-75-07, либо в регистратуре +7 (7172) 54-76-17.
Программа "Check-up" диагностика
Отдел платных услуг: +7 (7172) 54-75-07, 8 702 916 14 06
График работы врачей по оказанию платных услуг с 08.00-17.00 понедельник - пятница, суббота с 09.00-13.00
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на медицинские услуги, не входящие в ГОБМП и оказываемых на платной основе
| № п/п | Наименование услуг | ед.изм. | Цена (тенге) |
| Check-up | |||
| 1 | Комплексное обследование по программе "Психическое здоровье" (психиатр, психолог, психотерапевт) | 1 посещение | 9200 |
| 2 | Пакет "Базовый" (психиатр, психолог) | 1 посещение | 6600 |
| 3 | Пакет "Универсальный" (психиатр, психолог, терапевт, невропатолог) | 1 посещение | 9700 |
| 4 | Пакет "Психологический профиль личности" (психодиагностика, консультация психолога) | 1 посещение | 6200 |
| 5 | Пакет "Психологический портрет детей и подростков" (психодиагностика, консультация психолога) | 1 посещение | 5800 |
| 6 | Пакет "Профориентация и самоопределение личности" (психодиагностика, консультация психолога) | 1 посещение | 5500 |
| Консультация специалиста | |||
| 7 | Консультация врача-психиатра высшей категории | 1 посещение | 3600 |
| 8 | Консультация врача-психиатра без категории | 1 посещение | 2700 |
| 9 | Консультация психотерапевта высшей категории | 1 посещение | 4310 |
| 10 | Консультация психотерапевта без категории | 1 посещение | 3800 |
| 11 | Консультация врача-психиатра доцента, кандидата медицинских наук | 1 посещение | 5150 |
| 12 | Консультация психолога | 1 посещение | 3100 |
| 13 | Консультация логопеда | 1 посещение | 2070 |
| 14 | Консультация юриста | 1 посещение | 2000 |
| 15 | Психологическая диагностика (тестирование) | 1 посещение | 3300 |
| 16 | Консультация врача-терапевта | 1 посещение | 1700 |
| 17 | Консультация врача-хирурга | 1 посещение | 1700 |
| 18 | Консультация врача-невропатолога | 1 посещение | 1700 |
| 19 | Консультация врача-офтальмолога (окулиста) | 1 посещение | 1700 |
| 20 | Консультация врача-отоларинголога | 1 посещение | 1700 |
| 21 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 посещение | 1700 |
| 22 | Консультация врача-гинеколога (для медосмотра) | 1 прием | 2100 |
| 23 | Консультация социального работника | 1 посещение | 1200 |
| 24 | Выезд бригады скорой психиатрической помощи на дом для неотложного осмотра (консультации) по личной инициативе пациента (родственника) | 1 выезд | 5400 |
| 25 | Осмотр (консультация) врача-психиатра по личной инициативе пациента (родственников) на исключение острых и хронических психических расстройств с выездом на дом | 1 выезд | 5000 |
| Физиолечение | |||
| 26 | Электросон | 1 процедура | 700 |
| 27 | Ингаляция | 1 процедура | 700 |
| 28 | Магнитотерапия | 1 процедура | 600 |
| 29 | Дарсонвализация | 1 процедура | 720 |
| 30 | Электрофорез, гальванизация | 1 процедура | 860 |
| 31 | Амплипульстерапия | 1 процедура | 560 |
| 32 | УВЧ-терапия | 1 процедура | 400 |
| 33 | Ультрозвуковая терапия | 1 процедура | 560 |
| 34 | КУФ(короткое ультрофиолетовое) облучение | 1 процедура | 480 |
| 35 | Теплотерапия | 1 процедура | 640 |
| 36 | Свето-тепло лечение | 1 процедура | 560 |
| 37 | Биоптрон | 1 процедура | 890 |

